| Förderkennzeichen: | 100693885 |
| Fördermittelgeber: | Europäischer Sozialfonds (ESF) |
| Fördermittelvolumen: | 1.097.675,74€ |
| Förderdauer: | 2024-2026 |
| Förderkennzeichen: | |
| Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz |
| Fördermittelvolumen: | 146.200,00€ |
| Förderdauer: | 2023-2025 |
| Förderkennzeichen: | 8231933 |
| Fördermittelgeber: | Sächsische Aufbaubank (SAB) |
| Fördermittelvolumen: | 900.000,00€ |
| Förderdauer: | 2023-2026 |
| Förderkennzeichen: | 100620334 |
| Fördermittelgeber: | Forschungsdatenmanagement in Sachsen (SaxFDM) |
| Fördermittelvolumen: | 89.232,00€ |
| Förderdauer: | 2022-2023 |
| Förderkennzeichen: | |
| Fördermittelgeber: | Forschung für die zivile Sicherheit |
| Fördermittelvolumen: | 700.000,00€ |
| Förderdauer: | 2021-2023 |
| Förderkennzeichen: | |
| Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz |
| Fördermittelvolumen: | 123.407,00€ |
| Förderdauer: | 2021-2022 |
| Förderkennzeichen: | |
| Fördermittelgeber: | Hochschule Mittweida |
| Fördermittelvolumen: | |
| Förderdauer: | 2021-2024 |